2022江苏专转本录取院校共50所,具体如下
2022 - 06 - 18
2022年江苏省普通高校“专转本”分校计划表 | ||||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 总计 划数 | 其中退役大学生士兵 计划数 | 其中原建档立卡贫困家庭高职(专科)毕业生专项计划数 | 咨询电话 |
1 | 1106 | 南京信息工程大学 | 525 | 50 | 25 | 025-58235206 |
2 | 1110 | 南京工业大学 | 500 | 25 | 30 | 025-58138013 |
3 | 1111 | 南京邮电大学 | 330 | 30 | 30 | 025-85866668 |
4 | 1114 | 南京工程学院 | 120 | 10 | 10 | 025-86118008 |
5 | 1115 | 南京林业大学 | 150 | 10 | 50 | 025-85427472 |
6 | 1119 | 南京审计大学 | 150 | 10 | 025-58318186 | |
7 | 1120 | 南京晓庄学院 | 200 | 42 | 20 | 025-86178292 |
8 | 1128 | 金陵科技学院 | 580 | 90 | 30 | 025-86188800 |
9 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 265 | 21 | 15 | 025-83758188 |
10 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 1350 | 217 | 58 | 400-080-1136 |
11 | 1157 | 南京特殊教育师范学院 | 40 | 7 | 025-89668111 | |
12 | 1201 | 江苏大学 | 300 | 30 | 0511-88780048 | |
13 | 1203 | 无锡学院 | 160 | 60 | 0510-88532333 | |
14 | 1222 | 江苏师范大学 | 100 | 10 | 0516-83403064 | |
15 | 1242 | 常州大学 | 970 | 100 | 20 | 0519-86330566 |
16 | 1244 | 江苏理工学院 | 815 | 40 | 35 | 0519-86953112 |
17 | 1264 | 江苏科技大学张家港校区 | 560 | 85 | 0511-84401065 | |
18 | 1267 | 苏州城市学院 | 280 | 20 | 0512-66551901 | |
19 | 1272 | 苏州科技大学 | 450 | 25 | 25 | 0512-68096117 |
20 | 1274 | 常熟理工学院 | 310 | 20 | 0512-52251131 | |
21 | 1291 | 南通大学 | 300 | 22 | 23 | 0513-85012170 |
22 | 1301 | 盐城工学院 | 710 | 60 | 30 | 0515-88298060 |
23 | 1302 | 盐城师范学院 | 580 | 50 | 40 | 0515-88233059 |
24 | 1311 | 江苏海洋大学 | 750 | 70 | 21 | 0518-80307598 |
25 | 1323 | 徐州医科大学 | 130 | 5 | 0516-83262666 | |
26 | 1324 | 徐州工程学院 | 250 | 15 | 0516-83105200 | |
27 | 1341 | 淮阴师范学院 | 400 | 42 | 40 | 0517-83526555 |
28 | 1342 | 淮阴工学院 | 700 | 90 | 40 | 0517-83591026、83559880 |
29 | 1351 | 宿迁学院 | 360 | 40 | 20 | 0527-84202305、84203678 |
30 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 850 | 15 | 0523-86152766、86153766 | |
31 | 1373 | 泰州学院 | 300 | 30 | 10 | 0523-80769090、86664242 |
32 | 1381 | 扬州大学 | 600 | 30 | 44 | 0514-87991290、87971626 |
33 | 1601 | 三江学院 | 1000 | 025-52897064 | ||
34 | 1641 | 南通理工学院 | 2400 | 0513-85601616、85601818 | ||
35 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 2020 | 200 | 025-87190011、87192992 | |
36 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 1280 | 150 | 025-85786088、85786089 | |
37 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 550 | 53 | 025-85780055、85780077 | |
38 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 1060 | 110 | 025-57931196 | |
39 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 500 | 80 | 0514-89716166 | |
40 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 1000 | 10 | 50 | 0518-80689550 |
41 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 700 | 0523-80639099 | ||
42 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 230 | 0511-87762151 | ||
43 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 500 | 0523-85120288 | ||
44 | 1842 | 无锡太湖学院 | 900 | 0510-85503999、85509888 | ||
45 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 850 | 70 | 0511-88620111 | |
46 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 1020 | 50 | 0523-86150066 | |
47 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 350 | 0512-82190377 | ||
48 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 1050 | 50 | 0516-68161111 | |
49 | 1901 | 南京传媒学院 | 2100 | 025-86179007 | ||
50 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 1200 | 100 | 0514-87993999、87994013 |
上一篇:没有了 下一篇:转本录取院校