2022年江苏省普通高校“专转本”专业计划表
2022 - 03 - 02
2022年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 | |||||||||||
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校 代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 05 | 金融工程 | 40 | 5200 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 06 | 财务管理 | 40 | 5200 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 07 | 会计学 | 45 | 5200 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
财经类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1106 | 南京信息工程大学 | 14 | 金融工程 | 5 | 5200 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
财经类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1106 | 南京信息工程大学 | 15 | 财务管理 | 5 | 5200 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
财经类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 81 | 金融工程 | 5 | 5200 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
财经类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 82 | 财务管理 | 5 | 5200 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
财经类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 83 | 会计学 | 5 | 5200 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 01 | 自动化 | 45 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学(地址:南京市宁六路219号) | |
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 02 | 电子信息工程 | 45 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学(地址:南京市宁六路219号) | |
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 03 | 通信工程 | 45 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学(地址:南京市宁六路219号) | |
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 04 | 电气工程及其自动化 | 50 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学(地址:南京市宁六路219号) | |
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1106 | 南京信息工程大学 | 11 | 自动化 | 5 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学(地址:南京市宁六路219号) | |
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1106 | 南京信息工程大学 | 12 | 电子信息工程 | 5 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学(地址:南京市宁六路219号) | |
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1106 | 南京信息工程大学 | 13 | 通信工程 | 5 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学(地址:南京市宁六路219号) | |
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 08 | 网络工程 | 45 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 09 | 计算机科学与技术 | 60 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 10 | 软件工程 | 35 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1106 | 南京信息工程大学 | 16 | 网络工程 | 5 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1106 | 南京信息工程大学 | 17 | 软件工程 | 10 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1106 | 南京信息工程大学 | 18 | 计算机科学与技术 | 10 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
计算机类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 84 | 计算机科学与技术 | 5 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
计算机类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 85 | 软件工程 | 5 | 5800 | 不限 | 培养地点:南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:安徽省天长市金牛湖新区纵二路28号) | |
土木建筑类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 19 | 给排水科学与工程 | 19 | 5800 | 不限 | ||
土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1110 | 南京工业大学 | 20 | 给排水科学与工程 | 7 | 5800 | 不限 | ||
土木建筑类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 35 | 给排水科学与工程 | 2 | 5800 | 不限 | ||
英语类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 21 | 英语 | 28 | 5200 | 不限 | 670106英语教育、6702语言类 | |
英语类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 36 | 英语 | 2 | 5200 | 不限 | 670106英语教育、6702语言类 | |
法学类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 01 | 法学 | 28 | 5200 | 不限 | ||
法学类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 23 | 法学 | 2 | 5200 | 不限 | ||
资源环境类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 22 | 环境工程 | 28 | 5800 | 不限 | ||
资源环境类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 37 | 环境工程 | 2 | 5800 | 不限 | ||
食品类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 18 | 食品科学与工程 | 28 | 6380 | 不限 | ||
食品类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 34 | 食品科学与工程 | 2 | 6380 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 04 | 行政管理 | 26 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1110 | 南京工业大学 | 05 | 行政管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 25 | 行政管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 02 | 电子商务 | 56 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1110 | 南京工业大学 | 03 | 电子商务 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 24 | 电子商务 | 2 | 5200 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 16 | 地理信息科学 | 22 | 5500 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1110 | 南京工业大学 | 17 | 地理信息科学 | 4 | 5500 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 33 | 地理信息科学 | 2 | 5500 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 13 | 机械工程 | 20 | 6380 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 15 | 新能源材料与器件 | 28 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1110 | 南京工业大学 | 14 | 机械工程 | 6 | 6380 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 31 | 机械工程 | 2 | 6380 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 32 | 新能源材料与器件 | 2 | 5800 | 不限 | ||
化学生物类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 06 | 高分子材料与工程 | 24 | 6380 | 不限 | ||
化学生物类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 08 | 应用化学 | 24 | 6050 | 不限 | ||
化学生物类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 10 | 生物工程 | 28 | 6380 | 不限 | ||
化学生物类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 11 | 制药工程 | 28 | 6380 | 不限 | ||
化学生物类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 12 | 药学 | 58 | 6800 | 不限 | ||
化学生物类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1110 | 南京工业大学 | 07 | 高分子材料与工程 | 2 | 6380 | 不限 | ||
化学生物类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1110 | 南京工业大学 | 09 | 应用化学 | 2 | 6050 | 不限 | ||
化学生物类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 26 | 高分子材料与工程 | 2 | 6380 | 不限 | ||
化学生物类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 27 | 应用化学 | 2 | 6050 | 不限 | ||
化学生物类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 28 | 生物工程 | 2 | 6380 | 不限 | ||
化学生物类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 29 | 制药工程 | 2 | 6380 | 不限 | ||
化学生物类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 30 | 药学 | 2 | 6800 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1111 | 南京邮电大学 | 03 | 财务管理 | 55 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1111 | 南京邮电大学 | 06 | 财务管理 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1111 | 南京邮电大学 | 83 | 财务管理 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1111 | 南京邮电大学 | 02 | 邮政管理 | 105 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1111 | 南京邮电大学 | 05 | 邮政管理 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1111 | 南京邮电大学 | 82 | 邮政管理 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1111 | 南京邮电大学 | 01 | 信息工程 | 110 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1111 | 南京邮电大学 | 04 | 信息工程 | 10 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1111 | 南京邮电大学 | 81 | 信息工程 | 10 | 5800 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1114 | 南京工程学院 | 03 | 工程造价 | 37 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1114 | 南京工程学院 | 71 | 工程造价 | 3 | 5200 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1114 | 南京工程学院 | 01 | 电子信息工程 | 35 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1114 | 南京工程学院 | 81 | 电子信息工程 | 5 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1114 | 南京工程学院 | 02 | 软件工程 | 28 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1114 | 南京工程学院 | 72 | 软件工程 | 7 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1114 | 南京工程学院 | 82 | 软件工程 | 5 | 5800 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1115 | 南京林业大学 | 01 | 物流工程 | 60 | 5800 | 限英语 | 在南京铁道职业技术学院学习 | |
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1115 | 南京林业大学 | 03 | 物流工程 | 10 | 5800 | 限英语 | 在南京铁道职业技术学院学习 | |
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1115 | 南京林业大学 | 81 | 物流工程 | 50 | 5800 | 限英语 | 在南京铁道职业技术学院学习 | |
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1115 | 南京林业大学 | 02 | 自动化 | 30 | 5800 | 限英语 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 03 | 经济学 | 40 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 01 | 市场营销 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 02 | 行政管理 | 8 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1119 | 南京审计大学 | 07 | 市场营销 | 2 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1119 | 南京审计大学 | 08 | 行政管理 | 2 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 04 | 市场营销 | 20 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 05 | 行政管理 | 17 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 06 | 信息管理与信息系统 | 45 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1119 | 南京审计大学 | 09 | 市场营销 | 3 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1119 | 南京审计大学 | 10 | 行政管理 | 3 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 11 | 财务管理 | 25 | 5200 | 不限 | 方山校区 | |
财经类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1120 | 南京晓庄学院 | 21 | 财务管理 | 5 | 5200 | 不限 | 方山校区 | |
财经类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 81 | 财务管理 | 5 | 5200 | 不限 | 方山校区 | |
新闻传播类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 15 | 广播电视学 | 25 | 5200 | 不限 | 莫愁校区 | |
新闻传播类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1120 | 南京晓庄学院 | 25 | 广播电视学 | 5 | 5200 | 不限 | 莫愁校区 | |
新闻传播类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 85 | 广播电视学 | 5 | 5200 | 不限 | 莫愁校区 | |
教育类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 16 | 体育教育 (师范) | 13 | 5300 | 不限 | 670114体育教育 | 方山校区 |
教育类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1120 | 南京晓庄学院 | 26 | 体育教育 (师范) | 22 | 5300 | 不限 | 670114体育教育 | 方山校区 |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 12 | 社会工作 | 25 | 5200 | 不限 | 方山校区 | |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1120 | 南京晓庄学院 | 22 | 社会工作 | 5 | 5200 | 不限 | 方山校区 | |
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 82 | 社会工作 | 5 | 5200 | 不限 | 方山校区 | |
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 13 | 软件工程 | 25 | 5800 | 不限 | 方山校区 | |
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1120 | 南京晓庄学院 | 23 | 软件工程 | 5 | 5800 | 不限 | 方山校区 | |
计算机类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 83 | 软件工程 | 5 | 5800 | 不限 | 方山校区 | |
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 14 | 绘画 (师范) | 25 | 6800 | 不限 | 670113美术教育 | 方山校区 |
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 03 | 金融学 | 37 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 39 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 21 | 财务管理 | 39 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 30 | 金融学 | 2 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 31 | 国际经济与贸易 | 1 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 34 | 财务管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 04 | 金融学 | 3 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 2 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 22 | 财务管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
农林类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 11 | 园林 | 33 | 2500 | 不限 | 幕府校区 | |
农林类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 36 | 园林 | 8 | 2500 | 不限 | 幕府校区 | |
农林类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 12 | 园林 | 2 | 2500 | 不限 | 幕府校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 01 | 旅游管理 | 33 | 5200 | 不限 | 幕府校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 07 | 市场营销 | 15 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 29 | 旅游管理 | 6 | 5200 | 不限 | 幕府校区 | |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 32 | 市场营销 | 6 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 02 | 旅游管理 | 3 | 5200 | 不限 | 幕府校区 | |
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 09 | 市场营销 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 08 | 市场营销 | 16 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 33 | 市场营销 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 10 | 市场营销 | 1 | 5200 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 13 | 信息工程 | 77 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 37 | 信息工程 | 5 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 14 | 信息工程 | 3 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 23 | 计算机科学与技术 | 9 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 35 | 计算机科学与技术 | 32 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 24 | 计算机科学与技术 | 2 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 15 | 车辆工程 | 35 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 27 | 材料科学与工程 | 36 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 38 | 车辆工程 | 5 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 39 | 材料科学与工程 | 5 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 40 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 16 | 车辆工程 | 3 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 26 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 28 | 材料科学与工程 | 2 | 5800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 17 | 视觉传达设计 | 27 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 19 | 服装与服饰设计 | 27 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 41 | 视觉传达设计 | 5 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 42 | 服装与服饰设计 | 5 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 18 | 视觉传达设计 | 2 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 20 | 服装与服饰设计 | 2 | 6800 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 01 | 贸易经济 | 60 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 71 | 贸易经济 | 5 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 02 | 酒店管理 | 50 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 72 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 82 | 酒店管理 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 60 | 5800 | 限英语 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 73 | 计算机科学与技术 | 5 | 5800 | 限英语 | ||
文史类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 04 | 汉语言文学 | 59 | 5200 | 限英语 | ||
文史类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 74 | 汉语言文学 | 6 | 5200 | 限英语 | ||
文史类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 84 | 汉语言文学 | 5 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 12 | 国际经济与贸易 | 69 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 32 | 国际经济与贸易 | 8 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 92 | 国际经济与贸易 | 4 | 5200 | 不限 | ||
土木建筑类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 11 | 建设工程管理 | 51 | 5200 | 不限 | ||
土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 31 | 建设工程管理 | 25 | 5200 | 不限 | ||
土木建筑类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 91 | 建设工程管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 13 | 现代物流管理 | 34 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 33 | 现代物流管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 93 | 现代物流管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 14 | 现代物流管理 | 34 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 34 | 现代物流管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 94 | 现代物流管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 04 | 自动化技术与应用 | 140 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 05 | 电子信息工程技术 | 67 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 06 | 新能源发电工程技术 | 67 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 07 | 现代通信工程 | 96 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 08 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 67 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 24 | 自动化技术与应用 | 16 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 25 | 电子信息工程技术 | 10 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 26 | 新能源发电工程技术 | 10 | 5800 | 不限 | ||
