2022年江苏省普通高校“专转本”专业计划表
2022 - 03 - 02
2022年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 | |||||
院校及专业 代码 | 院校及专业 名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1106 | 南京信息工程大学 | 合计:525 | 525 | ||
020302 | 金融工程 | 财经类 | 普通批次 | 40 | 5200 |
120203 | 会计学 | 财经类 | 普通批次 | 45 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 40 | 5200 |
020302 | 金融工程 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
020302 | 金融工程 | 财经类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
120203 | 会计学 | 财经类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 50 | 5800 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080703 | 通信工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080703 | 通信工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 60 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
080903 | 网络工程 | 计算机类 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
080903 | 网络工程 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
1110 | 南京工业大学 | 合计:500 | 500 | ||
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 19 | 5800 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 7 | 5800 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
050201 | 英语 | 英语类 | 普通批次 | 28 | 5200 |
050201 | 英语 | 英语类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
030101 | 法学 | 法学类 | 普通批次 | 28 | 5200 |
030101 | 法学 | 法学类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 普通批次 | 28 | 5800 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 普通批次 | 28 | 6380 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 26 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 56 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
070504 | 地理信息科学 | 计算机类 | 普通批次 | 22 | 5500 |
070504 | 地理信息科学 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5500 |
070504 | 地理信息科学 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5500 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 20 | 6380 |
080414T | 新能源材料与器件 | 机械工程类 | 普通批次 | 28 | 5800 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 6 | 6380 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
080414T | 新能源材料与器件 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 普通批次 | 24 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化学生物类 | 普通批次 | 24 | 6380 |
081302 | 制药工程 | 化学生物类 | 普通批次 | 28 | 6380 |
083001 | 生物工程 | 化学生物类 | 普通批次 | 28 | 6380 |
100701 | 药学 | 化学生物类 | 普通批次 | 58 | 6800 |
070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化学生物类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 6380 |
070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
081302 | 制药工程 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
083001 | 生物工程 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
100701 | 药学 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6800 |
1111 | 南京邮电大学 | 合计:330 | 330 | ||
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 55 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 10 | 5200 |
120107T | 邮政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 105 | 5200 |
120107T | 邮政管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5200 |
120107T | 邮政管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 10 | 5200 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 110 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 10 | 5800 |
1114 | 南京工程学院 | 合计:120 | 120 | ||
120105 | 工程造价 | 管理类(理) | 普通批次 | 37 | 5200 |
120105 | 工程造价 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 3 | 5200 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 28 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 7 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
1115 | 南京林业大学 | 合计:150 | 150 | ||
120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 普通批次 | 60 | 5800 |
120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 50 | 5800 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 30 | 5800 |
1119 | 南京审计大学 | 合计:150 | 150 | ||
020101 | 经济学 | 财经类 | 普通批次 | 40 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 10 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 8 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理类(理) | 普通批次 | 45 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 20 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 17 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 3 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 3 | 5200 |
1120 | 南京晓庄学院 | 合计:200 | 200 | ||
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 25 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
050302 | 广播电视学 | 新闻传播类 | 普通批次 | 25 | 5200 |
050302 | 广播电视学 | 新闻传播类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
050302 | 广播电视学 | 新闻传播类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
040201 | 体育教育 (师范) | 教育类 | 普通批次 | 13 | 5300 |
040201 | 体育教育 (师范) | 教育类 | 退役大学生士兵批次 | 22 | 5300 |
030302 | 社会工作 | 管理类(文) | 普通批次 | 25 | 5200 |
030302 | 社会工作 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
030302 | 社会工作 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 25 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
130402 | 绘画 (师范) | 美术设计类 | 普通批次 | 25 | 6800 |
1128 | 金陵科技学院 | 合计:580 | 580 | ||
020301 | 金融学 | 财经类 | 普通批次 | 37 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 39 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 39 | 5200 |
020301 | 金融学 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 1 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
020301 | 金融学 | 财经类 | 贫困专项批次 | 3 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
090502 | 园林 | 农林类 | 普通批次 | 33 | 2500 |
090502 | 园林 | 农林类 | 退役大学生士兵批次 | 8 | 2500 |
090502 | 园林 | 农林类 | 贫困专项批次 | 2 | 2500 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 15 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 33 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 6 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 6 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 3 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 16 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 77 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 3 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 9 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 32 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 37 | 5800 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 36 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5800 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 3 | 5800 |
080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 27 | 6800 |
130505 | 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 27 | 6800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 6800 |
130505 | 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 6800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 贫困专项批次 | 2 | 6800 |
130505 | 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 贫困专项批次 | 2 | 6800 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 合计:265 | 265 | ||
020402 | 贸易经济 | 财经类 | 普通批次 | 60 | 5200 |
020402 | 贸易经济 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 50 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 10 | 5200 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 60 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 普通批次 | 59 | 5200 |
050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 退役大学生士兵批次 | 6 | 5200 |
050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
1136 | 南京工业职业技术大学 | 合计:1350 | 1350 | ||
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 69 | 5200 |
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 8 | 5200 |
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 4 | 5200 |
240502 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | 普通批次 | 51 | 5200 |
240502 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 25 | 5200 |
240502 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 4 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 34 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 34 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 67 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 普通批次 | 140 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 67 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 67 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 96 | 5800 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 16 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 19 | 5800 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 6 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 92 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 57 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 25 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 20 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 93 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 93 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 64 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 22 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 22 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 13 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 6 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 6 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
350104 | 产品设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 51 | 6800 |
350104 | 产品设计 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 9 | 6800 |
1157 | 南京特殊教育师范学院 | 合计:40 | 40 | ||
130202 | 音乐学(师范) | 音乐类 | 普通批次 | 33 | 6800 |
130202 | 音乐学(师范) | 音乐类 | 退役大学生士兵批次 | 7 | 6800 |
1201 | 江苏大学 | 合计:300 | 300 | ||
090106 | 设施农业科学与工程 | 农林类 | 普通批次 | 45 | 2500 |
090106 | 设施农业科学与工程 | 农林类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 2500 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 普通批次 | 45 | 6380 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 6380 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 5200 |
082303 | 农业电气化 | 电子信息类 | 普通批次 | 45 | 6380 |
082303 | 农业电气化 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 6380 |
080905 | 物联网工程 | 计算机类 | 普通批次 | 40 | 5800 |
080905 | 物联网工程 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
082302 | 农业机械化及其自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 45 | 6380 |
082302 | 农业机械化及其自动化 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 6380 |
1203 | 无锡学院 | 合计:160 | 160 | ||
080704 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 50 | 5800 |
080704 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 30 | 5800 |
080204 | 机械电子工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 50 | 5800 |
080204 | 机械电子工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 30 | 5800 |
1222 | 江苏师范大学 | 合计:100 | 100 | ||
120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 20 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 13 | 5200 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 34 | 6380 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 23 | 5800 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
1242 | 常州大学 | 合计:970 | 970 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 65 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 10 | 5200 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 52 | 5800 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 18 | 5800 |
101101 | 护理学 | 医护类(理) | 普通批次 | 30 | 6800 |
101101 | 护理学 | 医护类(理) | 退役大学生士兵批次 | 10 | 6800 |
050207 | 日语 | 日语类 | 普通批次 | 39 | 5200 |
050207 | 日语 | 日语类 | 退役大学生士兵批次 | 1 | 5200 |
082702 | 食品质量与安全 | 食品类 | 普通批次 | 33 | 5800 |
082702 | 食品质量与安全 | 食品类 | 退役大学生士兵批次 | 7 | 5800 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理类(理) | 普通批次 | 35 | 5200 |
120601 | 物流管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 30 | 5200 |
120601 | 物流管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
101101 | 护理学 | 医护类(文) | 普通批次 | 25 | 6800 |
101101 | 护理学 | 医护类(文) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 6800 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 80 | 5800 |
080702 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 30 | 5800 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 80 | 5800 |
080702 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 37 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 76 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 3 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 30 | 6380 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 6380 |
130503 | 环境设计(景观设计) | 美术设计类 | 普通批次 | 40 | 6800 |
130504 | 产品设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 30 | 6800 |
130508 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 普通批次 | 30 | 6800 |
130504 | 产品设计 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 6800 |
130508 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 6800 |
070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 普通批次 | 38 | 6050 |
070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 6050 |
050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 普通批次 | 70 | 5200 |
050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 贫困专项批次 | 10 | 5200 |
1244 | 江苏理工学院 | 合计:815 | 815 | ||
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 100 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 普通批次 | 20 | 5800 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 退役大学生士兵批次 | 14 | 5800 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 60 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 60 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 120 | 5800 |
080905 | 物联网工程 | 计算机类 | 普通批次 | 100 | 5800 |
080905 | 物联网工程 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 10 | 5800 |
080204 | 机械电子工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 100 | 5800 |
080204 | 机械电子工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 10 | 5800 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 120 | 6800 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 6 | 6800 |
070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 普通批次 | 60 | 5500 |
070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 退役大学生士兵批次 | 20 | 5500 |
1264 | 江苏科技大学张家港校区 | 合计:560 | 560 | ||
020101 | 经济学 | 财经类 | 普通批次 | 75 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 110 | 5200 |
020101 | 经济学 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5200 |
120201 | 工商管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 35 | 5200 |
120201 | 工商管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 75 | 5720 |
120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 35 | 5200 |
120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5720 |
120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 55 | 5800 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 25 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 65 | 5800 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 25 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 15 | 5800 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 15 | 5800 |
1267 | 苏州城市学院 | 合计:280 | 280 | ||
120203 | 会计学 | 财经类 | 普通批次 | 90 | 5200 |
120203 | 会计学 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 70 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 30 | 6800 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 6800 |
050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 普通批次 | 70 | 5200 |
1272 | 苏州科技大学 | 合计:450 | 450 | ||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 32 | 6380 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 12 | 6380 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 3 | 6380 |
050201 | 英语 | 英语类 | 普通批次 | 83 | 5200 |
050201 | 英语 | 英语类 | 退役大学生士兵批次 | 3 | 5200 |
050201 | 英语 | 英语类 | 贫困专项批次 | 6 | 5200 |
120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 84 | 5200 |
120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 6 | 5200 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 81 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 6 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 40 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 3 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 80 | 6800 |
1274 | 常熟理工学院 | 合计:310 | 310 | ||
020102 | 经济统计学 | 财经类 | 普通批次 | 30 | 5200 |
020102 | 经济统计学 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5200 |
050201 | 英语 | 英语类 | 普通批次 | 45 | 5200 |
082702 | 食品质量与安全 | 食品类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
082702 | 食品质量与安全 | 食品类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 45 | 5200 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 50 | 5800 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 45 | 5800 |
070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 普通批次 | 40 | 5500 |
1291 | 南通大学 | 合计:300 | 300 | ||
081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 10 | 5800 |
081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 17 | 5800 |
081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 3 | 5800 |
050262 | 商务英语 | 英语类 | 普通批次 | 110 | 5200 |
050262 | 商务英语 | 英语类 | 贫困专项批次 | 10 | 5200 |
081601 | 纺织工程 | 化学生物类 | 普通批次 | 135 | 5800 |
081601 | 纺织工程 | 化学生物类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
081601 | 纺织工程 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 10 | 5800 |
1301 | 盐城工学院 | 合计:710 | 710 | ||
120203 | 会计学 | 财经类 | 普通批次 | 65 | 5200 |
120203 | 会计学 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
